Top 100 au sous groupement de l'Aisne:
2009
Vieux:
330933-2008 3°/4272p. Riom 392km
077150F-2007 10°/5311p. Nevers 273km
077164F-2007 11°/5311p. Nevers 273km
518865-2005 12°/5311p. Nevers 273km
077123-2007 13°/5311p. Nevers 273km
077191-2007 15°/5311p. Nevers 273km
B6021198-2005 30°/1591p. Montpellier 634km
077168F-2007 48°/5311p. Nevers 273km
077168F-2007 50°/5860p. Nevers 273km
111548-2006 54°/3957p. Valence 490km
077146-2007 56°/1591p. Montpellier 634km
NL1048519-2007 58°/5311p. Nevers 273km
B6021198-2005 65°/3957p. Valence 490km
111548-2006 79°/1036p. Narbonne 694km
077123-2007 82°/3957p. Valence 490km
077123-2007 85°/1591p. Montpellier 634km
B6021198-2005 91°/5311p. Nevers 273km
518931-2005 93°/5311p. Nevers 273km
077184-2007 97°/5311p. Nevers 273km
231913-2003 100°/1036p. Narbonne 694km
Femelles:
077150F-2007 1°/1531p. Nevers 273km
077164F-2007 2°/1531p. Nevers 273km
077168F-2007 9°/ 583p. Montelimar 533km
077168F-2007 10°/1531p. Nevers 273km
111527F-2006 12°/ 170p. Carcassonne 697km
077168F-2007 17°/1761p. Nevers 273km
147578F-2006 24°/1531p. Nevers 273km
629790F-2004 29°/ 160p. Narbonne 694km
077107F-2007 31°/ 583p. Montelimar 533km
077157F-2007 33°/1531p. Nevers 273km
077150F-2007 33°/ 898p. Valence 490km
147578F-2006 34°/ 738p. St Rambert 450km
629712F-2004 36°/ 414p. Toulouse 674km
077159F-2007 37°/ 769p. Riom 392km
077175F-2007 44°/ 414p. Toulouse 674km
629717F-2004 48°/ 738p. St Rambert 450km
330954F-2008 50°/ 738p. St Rambert 450km
077131F-2007 50°/ 414p. Toulouse 674km
518853F-2005 51°/ 414p. Toulouse 674km
077155F-2007 52°/ 414p. Toulouse 674km
077107F-2007 66°/ 898p. Valence 490km
518853F-2005 69°/1531p. Nevers 273km
077180F-2007 70°/ 414p. Toulouse 674km
330954F-2008 72°/1169p. Riom 490km
629712F-2004 77°/ 583p. Montelimar 533km
330918F-2008 82°/ 738p. St Rambert 450km
459451F-2005 83°/ 738p. St Rambert 450km
077107F-2007 87°/ 738p. St Rambert 450km
459451F-2005 89°/1531p. Nevers 273km
B8016172F-2008 99°/ 414p. Toulouse 674km
Jeunes:
165346-2009 12°/1445p. Riom 392km
165350-2009 18°/1445p. Riom 392km
165335-2009 21°/1445p. Riom 392km
165338-2009 22°/1445p. Riom 392km
165388-2009 39°/1607p. Riom 392km
165363-2009 70°/1607p. Riom 392km
165331-2009 78°/1445p. Riom 392km
2008
Vieux:
112803-2001 3°/2286p. Riom 392km
518941-2005 6°/2233p. Montelimar 533km
518865-2005 7°/2233p. Montelimar 533km
B6021198-2005 8°/2233p. Montelimar 533km
629725-2004 9°/2233p. Montelimar 533km
629725-2004 25°/1360p. Toulouse 674km
518892-2005 33°/1813p. Orange 579km
111538-2006 39°/2233p. Montelimar 533km
F111530-2006 41°/ 614p. Barcelone 893km
077194-2007 54°/3032p. Poitier 421km
111535-2006 54°/1813p. Orange 579km
518865-2005 55°/ 898p. Rivesaltes 734km
111535-2006 56°/2233p. Montelimar 533km
077143-2007 67°/3032p. Poitier 421km
518931-2005 69°/2233p. Montelimar 533km
F077177-2007 70°/3032p. Poitier 421km
111508-2006 74°/1813p. Orange 579km
111524-2006 77°/1813p. Orange 579km
F077104-2007 82°/3117p. Nevers 273km
518931-2005 83°/ 898p. Rivesaltes 734km
147571-2006 92°/4547p. Valence 490km
111548-2006 93°/2233p. Montelimar 533km
077117-2007 93°/1360p. Toulouse 674km
Femelles:
F077177-2007 8°/ 670p. Poitier 421km
F111530-2006 9°/ 163p. Barcelone 893km
F077104-2007 14°/ 820p. Nevers 273km
F077107-2007 18°/ 509p. Montelimar 533km
F077157-2007 27°/1378p. Riom 392km
F077160-2007 28°/ 670p. Poitier 421km
F077107-2007 31°/ 820p. Nevers 273km
F518853-2005 46°/ 360p. Montauban 630km
F077187-2007 46°/1070p. Nevers 273km
F077102-2007 47°/1070p. Nevers 273km
F077155-2007 61°/ 670p. Poitier 421km
F077175-2007 75°/ 820p. Nevers 273km
F077193-2007 79°/ 820p. Nevers 273km
F077177-2007 82°/ 820p. Nevers 273km
F518858-2005 87°/ 509p. Montelimar 533km
F077131-2007 91°/ 670p. Poitier 421km
Jeunes:
330918-2008 10°/1577p. Nevers 273km
2007
Vieux:
518931-2006 7°/ 1894p. Toulouse 674km
629725-2004 9°/ 2759p. Nevers 273km
518872-2005 10°/ 1894p. Toulouse 674km
518896-2005 12°/ 3723p. Montelimar 533km
629759-2004 12°/ 2374p. Orange 630km
629725-2004 16°/ 7557p. Nevers 273km
629782-2004 17°/ 7557p. Nevers 273km
629724F-2004 21°/ 2759p. Nevers 273km
629712F-2004 22°/ 3627p. Valence 490km
B6012589-2003 26°/ 2374p. Orange 630km
518865-2005 26°/ 1894p. Toulouse 674km
629710-2004 54°/ 7557p. Nevers 273km
111548-2006 69°/ 3744p. Nevers 273km
111535-2006 73°/ 3913p. Nevers 273km
629782-2004 81°/ 2759p. Nevers 273km
518869-2005 82°/ 1894p. Toulouse 674km
629782-2004 87°/ 3627p. Valence 490km
518865-2005 89°/ 7557p. Nevers 273km
518945-2005 90°/ 7557p. Nevers 273km
518869-2005 94°/ 2374p. Orange 630km
Femelle:
629712F-2004 7°/ 797p. Valence 490km
629724F-2004 13°/ 703p. Nevers 273km
629758F-2004 13°/ 624p. Montelimar 533km
518863F-2005 37°/ 918p. Nevers 273km
518863F-2005 37°/ 703p. Nevers 273km
629758F-2004 52°/ 797p. Valence 490km
518864F-2004 59°/ 918p. Nevers 273km
629763F-2004 67°/ 456p. Orange 579km
629747F-2004 80°/ 703p. Nevers 273km
111530F-2006 90°/ 456p. Orange 579km
518895F-2005 91°/ 797p. Valence 490km
518854F-2005 93°/ 783p. St Rambert 450km
Jeunes:
077127-2007 2°/ 1341p. Nevers 273km
077125-2007 4°/ 1383p. Nevers 273km
077104-2007 32°/ 1077p. Bourges 288km
077107-2007 69°/ 2498p. Nevers 273km
2006
Vieux:
629786-2004 21°/ 4178 p. Bourges 288km
518869-2005 22°/ 4178 p. Bourges 288km
518892-2005 43°/ 4178 p. Bourges 288km
629758F-2004 57°/ 1728 p. Montauban 630km
518897-2005 70°/ 3215 p. Chateauroux 338km
Femelles:
629758F-2004 12°/ 284 f. Montauban 630km
277504F-2004 27°/ 152 f. Tarbes 752km
629724F-2004 39°/ 284 f. Montauban 630km
629747F-2004 47°/ 284 f. Montauban 630km
518895F-2005 53°/ 821 f. Chateauroux 338km
518856F-2005 74°/ 751 f. Argenton 367km
Jeunes:
111505-2006 83°/ 977 p. Chateauroux 338km
111536-2006 43°/ 1520 p. Chateauroux 338km